Номер ДДУ;Секция (подъезд);Усл. номер квартиры по ДДУ;Номер квартиры после ввода
; 3,1; 1; 1
197; 3,1; 2; 2
257; 3,1; 3; 3
265; 3,1; 4; 4
138; 3,1; 5; 5
96; 3,1; 6; 6
206; 3,1; 7; 7
136; 3,1; 8; 8
272; 3,1; 9; 9
196; 3,1; 10; 10
86; 3,1; 11; 11
185; 3,1; 12; 12
135; 3,1; 13; 13
142; 3,1; 14; 14
220; 3,1; 15; 15
147; 3,1; 16; 16
188; 3,1; 17; 17
190; 3,1; 18; 18
167; 3,1; 19; 19
31; 3,1; 20; 20
218; 3,1; 21; 21
152; 3,1; 22; 22
160; 3,1; 24; 24
118; 3,2; 26; 26
252; 3,2; 27; 27
261; 3,2; 28; 28
256; 3,2; 29; 29
256; 3,1; 30; 30
282; 3,1; 31; 31
; ; 32; 32
53; 3,2; 33; 33
247; 3,1; 34; 34
244; 3,2; 36; 36
242; 3,2; 37; 37
187; 3,2; 38; 38
215; 3,2; 39; 39
82; 3,2; 40; 40
180; 3,2; 41; 41
243; 3,2; 42; 42
125; 3,2; 43; 43
103; 3,2; 44; 44
176; 3,2; 45; 45
233; 3,1; 46; 46
194; 3,2; 47; 47
55; 3,2; 48; 48
74; 3,2; 49; 49
4; 3,2; 50; 50
23; 3,2; 51; 51
9; 3,2; 52; 52
84; 3,2; 53; 53
207; 3,2; 54; 54
199; 3,2; 55; 55
52; 3,2; 56; 56
32; 3,2; 57; 57
121; 3,2; 58; 58
5; 3,2; 59; 59
36; 3,2; 60; 60
72; 3,2; 61; 61
214; 3,1; 62; 62
240; 3,1; 63; 63
35; 3,2; 64; 64
50; 3,2; 65; 65
108; 3,2; 66; 66
128; 3,2; 67; 67
28; 3,2; 68; 68
64; 3,2; 69; 69
59; 3,2; 70; 70
219; 3,1; 71; 71
79; 3,2; 72; 72
44; 3,2; 73; 73
105; 3,2; 74; 74
100; 3,2; 75; 75
33; 3,2; 76; 76
65; 3,2; 77; 77
203; 3,1; 78; 78
204; 3,2; 79; 79
68; 3,2; 80; 80
45; 3,2; 81; 81
110; 3,2; 82; 82
98; 3,2; 83; 83
104; 3,2; 84; 84
63; 3,2; 85; 85
172; 3,2; 86; 86
208; 3,2; 87; 87
106; 3,2; 88; 88
30; 3,2; 89; 89
7; 3,2; 90; 90
34; 3,2; 91; 91
10; 3,2; 92; 92
57; 3,2; 93; 93
173; 3,2; 94; 94
216; 3,1; 95; 95
99; 3,2; 96; 96
25; 3,2; 97; 97
22; 3,2; 98; 98
66; 3,2; 99; 99
8; 3,2; 100; 100
56; 3,2; 101; 101
174; 3,2; 102; 102
76; 3,2; 103; 103
122; 3,2; 104; 104
143; 3,2; 105; 105
26; 3,2; 106; 106
24; 3,2; 107; 107
12; 3,2; 108; 108
38; 3,2; 109; 109
114; 3,2; 110; 110
178; 3,2; 111; 111
131; 3,2; 112; 112
269; 3,2; 112а; 113
111; 3,2; 113; 114
83; 3,2; 114; 115
41; 3,2; 115; 116
27; 3,2; 116; 117
62; 3,2; 117; 118
168; 3,2; 118; 119
130; 3,2; 119; 120
171; 3,2; 120; 121
18; 3,2; 121; 122
39; 3,2; 122; 123
2; 3,2; 123; 124
; ; 124; 125
127; 3,2; 125; 126
149; 3,2; 126; 127
234; 3,1; 127; 128
134; 3,2; 128; 129
1; 3,2; 129; 130
159; 3,2; 130; 131
158; 3,2; 131; 132
236; 3,1; 132; 133
229; 3,2; 133; 134
195; 3,2; 134; 135
144; 3,2; 135; 136
; ; 136; 137
; ; 137; 138
; ; 138; 139
238; 3,1; 139; 140
239; 3,3; 140; 141
177; 3,3; 141; 142
175; 3,3; 142; 143
237; 3,1; 143; 144
81; 3,3; 144; 145
254; 3,3; 145; 146
115; 3,3; 146; 147
235; 3,3; 147; 148
231; 3,3; 148; 149
70; 3,3; 149; 150
260; 3,3; 150; 151
49; 3,3; 151; 152
202; 3,3; 152; 153
262; 3,3; 153; 154
225; 3,3; 154; 155
51; 3,3; 155; 156
155; 3,3; 156; 157
227; 3,3; 157; 158
37; 3,3; 158; 159
213; 3,3; 159; 160
46; 3,3; 160; 161
217; 3,3; 161; 162
200; 3,3; 162; 163
124; 3,3; 163; 164
73; 3,3; 164; 165
29; 3,3; 165; 166
42; 3,3; 166; 167
71; 3,3; 167; 168
13; 3,3; 168; 169
14; 3,3; 169; 170
101; 3,3; 170; 171
19; 3,3; 171; 172
94; 3,3; 172; 173
; ; 173; 174
60; 3,3; 174; 175
15; 3,3; 175; 176
16; 3,3; 176; 177
223; 3,1; 177; 178
; ; 178; 179
43; 3,3; 179; 180
251; 3,1; 180; 181
; ; 181; 182
17; 3,3; 182; 183
164; 3,1; 183; 184
151; 3,3; 184; 185
132; 3,3; 185; 186
; ; 186; 187
; ; 187; 188
253; 3,1; 187а; 189
273; 3,3; 188; 190
201; 3,1; 189; 191
270; 3,1; 190; 192
189; 45019; 191; 193
198; 3,1; 192; 194
241; 3,1; 193; 195
184; 3,4; 194; 196
248; 3,4; 195; 197
280; 3,4; 196; 198
69; 3,4; 197; 199
205; 3,4; 198; 200
221; 3,4; 199; 201
48; 3,4; 200; 202
; ; 201; 203
284; 3,1; 202; 204
263; 3,1; 203; 205
222; 3,4; 204; 206
181; 3,4; 205; 207
186; 3,4; 206; 208
193; 3,4; 207; 209
258; 3,1; 208; 210
268; 3,4; 209; 211
102; 3,4; 210; 212
169; 3,4; 211; 213
170; 3,4; 212; 214
183; 3,4; 213; 215
47; 3,4; 214; 216
275; 3,4; 215; 217
274; 3,1; 216; 218
133; 3,4; 217; 219
157; 3,4; 218; 220
156; 3,4; 219; 221
165; 3,4; 220; 222
255; 3,4; 221; 223
267; 3,4; 222; 224
161; 3,4; 223; 225
279; 3,4; 224; 226
67; 3,4; 225; 227
162; 3,4; 226; 228
6; 3,4; 227; 229
228; 3,4; 228; 230
; ; 229; 231
120; 3,4; 230; 232
58; 3,4; 231; 233
139; 3,4; 232; 234
3; 3,4; 233; 235
179; 3,4; 234; 236
182; 3,4; 235; 237
137; 3,4; 236; 238
113; 3,4; 237; 239
40; 3,4; 238; 240
89; 3,4; 239; 241
20; 3,4; 240; 242
21; 3,4; 241; 243
230; 3,4; 242; 244
; ; 243; 245
97; 3,4; 244; 246
281; 3,1; 245; 247
90; 3,4; 246; 248
148; 3,4; 247; 249
150; 3,4; 248; 250
192; 3,4; 249; 251
75; 3,4; 250; 252
85; 3,4; 251; 253
88; 3,4; 252; 254
91; 3,4; 253; 255
140; 4,1; 254; 256
77; 3,4; 255; 257
154; 3,4; 256; 258
129; 3,4; 257; 259
61; 3,4; 258; 260
116; 3,4; 259; 261
123; 3,4; 260; 262
145; 3,4; 261; 263
146; 3,4; 262; 264
11; 3,4; 263; 265
112; 3,4; 264; 266
259; 3,4; 265; 267
166; 3,4; 266; 268
78; 3,4; 267; 269
141; 3,4; 268; 270
80; 3,4; 269; 271
54; 3,4; 270; 272
226; 3,4; 271; 273
271; 3,4; 272; 274
; ; 273; 275
87; 3,4; 274; 276
163; 3,1; 275; 277
126; 3,4; 276; 278
93; 3,4; 277; 279
266; 3,1; 278; 280
245; 3,4; 279; 281
; ; 280; 282
281; 3,4; 281; 283
; ; 282; 284
224; 3,4; 283; 285